KIA Seltos
1 371 930 руб.
В кредит: 16 390 руб./мес.
8 авто в наличии
175 км/ч
Макс. скорость
8.7 л/100 км
Расход топлива
123 л.с.
Мощность
12.2 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 121 | 123 | 149 | 149 | 177 | 123 | 121 |
Длина | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1635 | 1615 | 1615 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 12.2 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 12.3 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 190 | 190 | 180 | 175 | 175 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | 1428 | 1778 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор | Вариатор | Робот | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.