KIA Rio X
1 102 430 руб.
В кредит: 13 171 руб./мес.
16 авто в наличии
175 км/ч
Макс. скорость
7.4 л/100 км
Расход топлива
100 л.с.
Мощность
12.6 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Длина | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 173 | 183 | 182 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 390 | 390 | 390 | 390 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.