KIA Ceed SW
1 053 430 руб.
В кредит: 12 585 руб./мес.
5 авто в наличии
195 км/ч
Макс. скорость
8.7 л/100 км
Расход топлива
128 л.с.
Мощность
10.8 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1353 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 140 |
Длина | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1475 | 1475 | 1475 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11.8 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 | 205 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 625 | 625 | 625 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | 1694 | 1694 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.