Hyundai Staria Van
2 274 300 руб.
В кредит: 27 171 руб./мес.
50 авто в наличии
185 км/ч
Макс. скорость
8.9 л/100 км
Расход топлива
177 л.с.
Мощность
12.5 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
|
Объем двигателя, л | 2.2 | 2.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | 2199 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 177 | 177 |
Длина | 5253 | 5253 |
Ширина | 1997 | 1997 |
Высота | 2000 | 2000 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
Объем багажника | 4935 | 4935 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 4935 | 4935 |
Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
Колесная база, мм | 3273 | 3273 |
Передняя колея колес, мм | 1732 | 1732 |
Задняя колея колес, мм | 1743 | 1743 |
Передний свес, мм | 910 | 910 |
Задний свес, мм | 1070 | 1070 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.