Geely Coolray
1 301 994 руб.
В кредит: 15 555 руб./мес.
28 авто в наличии
190 км/ч
Макс. скорость
7.8 л/100 км
Расход топлива
150 л.с.
Мощность
8.4 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1609 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 330 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 330 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1546 |
Задняя колея колес, мм | 1557 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.