Chery Tiggo 8 Pro MAX
2 432 720 руб.
В кредит: 29 064 руб./мес.
20 авто в наличии
195 км/ч
Макс. скорость
10.4 л/100 км
Расход топлива
197 л.с.
Мощность
8.5 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 197 |
Длина | 4722 |
Ширина | 1860 |
Высота | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Объем багажника | 193 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2101 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.