Сhangan CS85COUPE
3 209 900 руб.
В кредит: 38 349 руб./мес.
14 авто в наличии
210 км/ч
Макс. скорость
11 л/100 км
Расход топлива
224 л.с.
Мощность
7.5 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1978 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 224 |
Длина | 4728 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажника | 418 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колесная база, мм | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1565 |
Передний свес, мм | 990 |
Задний свес, мм | 1025 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 8 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.