Сhangan CS35PLUS
1 401 930 руб.
В кредит: 16 749 руб./мес.
15 авто в наличии
174 км/ч
Макс. скорость
8.6 л/100 км
Расход топлива
117 л.с.
Мощность
14 с
Разгон до 100 км/ч

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ



Страховка
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
в подарок 300 лиртов бензина
в подарок Trade-In
с доп. скидкой
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 117 | 117 |
Длина | 4335 | 4335 |
Ширина | 1825 | 1825 |
Высота | 1660 | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 174 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
Объем багажника | 403 | 403 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 950 | 950 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 5 |
ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ В ТАКОМ ЖЕ КУЗОВЕ



Trade-In с доп. скидкой
до 150 000 руб.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.